Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
---|---|---|---|---|
FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Fondsdepot Bank | -- |
|
-- |
|
comdirect | -- |
|
-- |
|
DAB BNP Paribas | -- |
|
-- |
|
MorgenFund | -- |
|
-- |
|
Stand: 30.09.2023
Stand: 30.09.2023
Stand: 30.09.2023
1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,55 | 1,17 | 1,94 | 1,41 |
Sharpe Ratio | 2,78 | 0,03 | 0,03 | 0,13 |
Alpha | 0,32 | 0,08 | 0,04 | 0,01 |
Beta | 0,23 | 0,67 | 1,01 | 0,95 |
Korrelationskoeffizient | 0,36 | 0,77 | 0,91 | 0,88 |
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
Disclaimer: €uro Fonds-Shop stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von €uro Fonds-Shop übernommen. www.fww.de/disclaimer